| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68 20 | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 23 11 | |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 19 0 | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 190 0 | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 40 2 | 0 0 | 0 0 | 183 0 | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 76 0 | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 378 17 | 0 0 | 0 0 | 763 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 84 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 117 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 49 | 0 | 0 | 137 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 83 | 0 | 0 | 299 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 26 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 10 | |
| 13 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 | |
| 14 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 175 18 | |
| 15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 7 | |
| 16 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 17 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 38 0 | |
| 17 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов среднего звена